Horaris de dilluns a divendres
Aquests horaris són de sortida de Figueres, no hi ha sortida dels pobles, només són horaris aproximats d'arribada (veure preus) (descarregar horaris en pdf)
Figueres - Vilajuiga - Garriguella
FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 12,00 | 19,00 |
VILABERTRAN | 12,10 | 19,10 |
CABANES | 12,15 | 19,15 |
PERALADA | 12,20 | 19,20 |
VILANOVA | 12,30 | 19,30 |
PEDRET I MARZA | 12,40 | 19,40 |
VILAJUĎGA | 12,45 | 19,45 |
GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 12,50 | 19,50 |
GARRIGUELLA - ESCOLES | ||
VILAMANISCLE | 12,55 | |
LA LINEA DE LES 12.00 NOMÉS IRA ELS POBLES QUE HI HAGI GENT |
Garriguella - Vilajuiga - Figueres
VILAMANISCLE | 7,00 | 20,05 | |
GARRIGUELLA - ESCOLES | 20,10 | ||
GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 7,07 | 9,20 | 20,12 |
VILAJUĎGA | 7,12 | 9,25 | 20,17 |
PEDRET I MARZA | 7,17 | 9,30 | 20,22 |
VILANOVA | 7,27 | ||
PERALADA | 7,37 | 9,40 | 20,32 |
CABANES | 9,45 | 20,37 | |
VILABERTRAN | 7,42 | 9,50 | 20,45 |
FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 7,52 | 10,00 | 20,57 |
Figueres - Sant Climent - Garriguella
FIGUERES - ESTACIO BUS | 12,30 | 14,45 | 20,15 |
VILABERTRAN | 12,40 | 14,55 | 20,25 |
CABANES | 12,45 | 15,00 | 20,30 |
PERALADA | 12,50 | 15,05 | 20,35 |
VILARNADAL | 13,00 | 15.10 | 20,45 |
MASARAC | 13,05 | 15,15 | 20,50 |
CAPMANY | 13,10 | 21,00 | |
SANT CLIMENT | 13,20 | 15,20 | 21,05 |
ESPOLLA | 13,25 | 15,25 | 21,10 |
MOLLET | 13,30 | 15,35 | 21,15 |
RABÓS | 13,40 | 21,25 | |
DELFIŔ | 13,45 | 21,30 | |
GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 13,50 | 21,35 | |
LA LINEA DE LES 20.15 NOMÉS IRA ELS POBLES QUE HI HAGI GENT |
Garriguella - Sant Climent - Figueres
DELFIŔ | 6,45 | |
RABÓS | 6,50 | |
MOLLET | 7,00 | 15.45 |
ESPOLLA | 7,05 | 15.50 |
SANT CLIMENT | 7,10 | 15.55 |
CAPMANY | 7,20 | |
MASARAC | 7,30 | 16.00 |
VILARNADAL | 7,35 | |
PERALADA | 16.10 | |
CABANES | 7,40 | 16.15 |
VILABERTRAN | 16.20 | |
FIGUERES - ESTACIO BUS | 7,50 | 16.30 |
|