Horarios y precios
Nuevos precios a partir del 01/04/2025
IMPORTANTE
- Las líneas de las 12:00 y las 20:15 solo realizarán paradas en los pueblos donde haya al menos un pasajero que haya subido en la estación de Figueres.
- La línea de las 14:45 y 15:00 pasarán por rotonda Cendrassos.
- 03/05 Y 29/06 Fiesta local. Los horarios y tarifas corresponden a líneas festivas.
- 25/12 y 01/01 NO HAY SERVICIO.
- PARA RESERVAR PARA MINUSVÁLIDO O GRUPOS HABRÁ QUE AVISAR CON DOS DÍAS DE ANTELACIÓN.
Por favor, selecciona que día quieres viajar:
Por favor, selecciona tu trayecto:
Estos horarios son de salida de Figueres, no hay salida de los pueblos, solo son horarios aproximados de llegada.
Línea | L2 | L2 | L2 |
---|---|---|---|
FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 12:00 | 15:00 | 19:00 |
ROTONDA CENDRASSOS | ----- | 15:05 | ----- |
VILABERTRAN | 12:10 | 15:10 | 19:10 |
1.90€ | 1.90€ | 1.90€ | |
CABANES | 12:15 | ----- | 19:15 |
1.90€ | - | 1.90€ | |
PERALADA | 12:20 | 15:20 | 19:20 |
1.90€ | 1.90€ | 1.90€ | |
VILANOVA | 12:30 | 15:30 | 19:30 |
2.35€ | 2.35€ | 2.35€ | |
PEDRET I MARZA | 12:40 | ----- | 19:40 |
3.30€ | - | 3.30€ | |
VILAJUÏGA | 12:45 | ----- | 19:45 |
3.75€ | - | 3.75€ | |
GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 12:50 | ----- | 19:50 |
4.25€ | - | 4.25€ | |
VILAMANISCLE | ----- | ----- | 19:55 |
- | - | 4.90€ |
Estos horarios son de salida de los pueblos, solo son horarios aproximados de llegada.
Línea | L2 | L2 | L2 |
---|---|---|---|
VILAMANISCLE | 07:00 | ----- | 20:05 |
4.90€ | - | 4.90€ | |
GARRIGUELLA - ESCOLES | ----- | ----- | 20:10 |
- | - | 4.25€ | |
GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 07:07 | 09:20 | 20:12 |
4.25€ | 4.25€ | 4.25€ | |
VILAJUÏGA | 07:12 | 09:25 | 20:17 |
3.75€ | 3.75€ | 3.75€ | |
PEDRET I MARZA | 07:17 | 09:30 | 20:22 |
3.30€ | 3.30€ | 3.30€ | |
VILANOVA | 07:27 | ----- | ----- |
2.35€ | - | - | |
PERALADA | 07:37 | 09:40 | 20:32 |
1.90€ | 1.90€ | 1.90€ | |
CABANES | ----- | 09:45 | 20:37 |
- | 1.90€ | 1.90€ | |
VILABERTRAN | 07:42 | 09:50 | 20:45 |
1.90€ | 1.90€ | 1.90€ | |
FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 07:52 | 10:00 | 20:57 |
Estos horarios son de salida de Figueres, no hay salida de los pueblos, solo son horarios aproximados de llegada.
Línea | L1 | L3 | L1 |
---|---|---|---|
FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 12:30 | 14:45 | 20:15 |
ROTONDA CENDRASSOS | ----- | 14:50 | ----- |
VILABERTRAN | 12:40 | ----- | 20:25 |
1.90€ | - | 1.90€ | |
CABANES | 12:45 | 15:00 | 20:30 |
1.90€ | 1.90€ | 1.90€ | |
PERALADA | 12:50 | ----- | 20:35 |
1.90€ | - | 1.90€ | |
VILARNADAL | 13:00 | 15:10 | 20:45 |
2.70€ | 2.70€ | 2.70€ | |
MASARAC | 13:05 | 15:15 | 20:50 |
3.15€ | 3.15€ | 3.15€ | |
CAPMANY | 13:10 | ----- | 21:00 |
4.05€ | - | 4.05€ | |
SANT CLIMENT | 13:20 | 15:20 | 21:05 |
5.05€ | 3.45€ | 5.05€ | |
ESPOLLA | 13:25 | 15:25 | 21:10 |
5.50€ | 3.90€ | 5.50€ | |
MOLLET | 13:30 | 15:35 | 21:15 |
6.00€ | 4.40€ | 6.00€ | |
RABÓS | 13:40 | ----- | 21:25 |
6.60€ | - | 6.60€ | |
DELFIÀ | 13:45 | ----- | 21:30 |
7.05€ | - | 7.05€ | |
GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 13:50 | ----- | 21:35 |
7.20€ | - | 7.20€ |
Estos horarios son de salida de los pueblos, solo son horarios aproximados de llegada.
Línea | L1 | L3 |
---|---|---|
DELFIÀ | 06:45 | ----- |
7.05€ | - | |
RABÓS | 06:50 | ----- |
6.60€ | - | |
MOLLET | 07:00 | 15:45 |
6.00€ | 4.40€ | |
ESPOLLA | 07:05 | 15:50 |
5.50€ | 3.90€ | |
SANT CLIMENT | 07:10 | 15:55 |
5.05€ | 3.45€ | |
CAPMANY | 07:20 | ----- |
4.05€ | - | |
MASARAC | 07:30 | 16:00 |
3.15€ | 3.15€ | |
VILARNADAL | 07:35 | ----- |
2.70€ | - | |
PERALADA | ----- | 16:10 |
- | 1.90€ | |
CABANES | 07:40 | 16:15 |
1.90€ | 1.90€ | |
VILABERTRAN | ----- | 16:20 |
- | 1.90€ | |
FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 07:50 | 16:30 |
Por favor, selecciona tu trayecto:
Estos horarios son de salida de Figueres, no hay salida de los pueblos, solo son horarios aproximados de llegada.
Línea | L5 |
---|---|
FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 09:30 |
VILABERTRAN | 09:40 |
1.90€ | |
PERALADA | 09:45 |
1.90€ | |
PEDRET I MARZA | 09:55 |
3.80€ | |
VILAJUÏGA | 10:00 |
4.30€ | |
GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 10:05 |
4.85€ | |
GARRIGUELLA - ESCOLES | ----- |
- | |
VILAMANISCLE | 10:15 |
5.60€ |
Estos horarios son de salida de los pueblos, solo son horarios aproximados de llegada.
Línea | L5 |
---|---|
VILAMANISCLE | 17:15 |
5.60€ | |
GARRIGUELLA - ESCOLES | ----- |
- | |
GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 17:20 |
4.85€ | |
VILAJUÏGA | 17:25 |
4.30€ | |
PEDRET I MARZA | 17:30 |
3.80€ | |
PERALADA | 17:40 |
1.90 | |
CABANES | 17:45 |
1.90€ | |
VILABERTRAN | 17:50 |
1.90€ | |
FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 18:00 |
Estos horarios son de salida de Figueres, no hay salida de los pueblos, solo son horarios aproximados de llegada.
Línea | L6 | L4 |
---|---|---|
FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 16:00 | 20:30 |
VILABERTRAN | 16:10 | 20:35 |
1.90€ | 1.90€ | |
CABANES | 16:15 | 20:40 |
1.90€ | 1.90€ | |
PERALADA | 16:20 | 20:45 |
1.90€ | 1.90€ | |
VILARNADAL | ----- | 20:55 |
- | 3.05€ | |
MASARAC | 16:30 | 21:00 |
3.60€ | 3.60€ | |
CAPMANY | ----- | 21:05 |
- | 4.70€ | |
SANT CLIMENT | 16:35 | 21:15 |
3.95€ | 5.80€ | |
ESPOLLA | 16:40 | 21:20 |
4.50€ | 6.30€ | |
MOLLET | ----- | 21:25 |
- | 6.85€ | |
RABÓS | 16:45 | 21:30 |
5.80€ | 7.55€ | |
DELFIÀ | 16:50 | 21:35 |
6.30€ | 8.10€ | |
GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 16:55 | 21:40 |
7.40€ | 8.20€ | |
VILAMANISCLE | 17:05 | ----- |
8.10€ | - |
Estos horarios son de salida de los pueblos, solo son horarios aproximados de llegada.
Línea | L6 |
---|---|
VILAMANISCLE | 10:20 |
8.10€ | |
GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 10:30 |
7.40€ | |
DELFIÀ | 10:35 |
6.30€ | |
RABÓS | 10:40 |
5.80€ | |
MOLLET | ----- |
- | |
ESPOLLA | 10:45 |
4.50€ | |
SANT CLIMENT | 10:50 |
3.95€ | |
CAPMANY | ----- |
- | |
MASARAC | 10:55 |
3.60€ | |
VILARNADAL | ----- |
- | |
PERALADA | 11:05 |
1.90€ | |
CABANES | 11:15 |
1.90€ | |
VILABERTRAN | 11:20 |
1.90€ | |
FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 11:30 |
En cumplimiento del Real Decreto-ley 8/2023 para la compra de cualquier bono de transporte, Ampurdan Bus aplicará un 50% de descuento para los viajes que se realicen durante los meses de enero a diciembre de 2024 (exceptuando los bonos metropolitanos, que se aplica de manera directa en su compra).
Normativa de los bonos:
- Los bonos solo son válidos para la línea de transporte para la que fueron adquiridos. No se pueden utilizar en otras líneas.
- Los bonos de días laborables solo pueden usarse de lunes a viernes.
- Los bonos de fin de semana solo pueden usarse los sábados, domingos y festivos.
- Los bonos comprados a partir del 1 de abril de 2025 tendrán una validez de 6 meses desde su fecha de compra.
- Los bonos adquiridos antes de esta fecha podrán usarse hasta septiembre de 2025, inclusive.
- Los bonos de Peralada, Cabanes y Vilabertran podrán utilizarse en todas las líneas y serán válidos tanto en días laborables como festivos.
