Horaris i preus
IMPORTANT
- Les línies de les 12:00 i les 20:15 només faran parades als pobles on hi hagi almenys un passatger que hagi pujat a l’estació de Figueres.
- La línia de les 14:45 i 15:00 passaran per rodona Cendrassos.
- 03/05 i 29/06 Festa local. Els horaris i preus corresponen a línies festives.
- 25/12 i 01/01 NO HI HA SERVEI.
- PER RESERVAR PER A MINUSVÀLIDS O GRUPS CALDRÀ AVISAR AMB DOS DIES D’ANTICIPACIÓ.
Si us plau, sel·lecciona quin dia vols viatjar:
Si us plau, sel·lecciona el teu trajecte:
Aquests horaris són de sortida de Figueres, no hi ha sortida dels pobles, només són horaris aproximats d’arribada.
FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 12:00 | 15:00 | 19:00 |
ROTONDA CENDRASSOS | ----- | 15:05 | ----- |
VILABERTRAN | 12:10 | 15:10 | 19:10 |
1.85€ | 1.85€ | 1.85€ | |
CABANES | 12:15 | ----- | 19:15 |
1.85€ | - | 1.85€ | |
PERALADA | 12:20 | 15:20 | 19:20 |
1.85€ | 1.85€ | 1.85€ | |
VILANOVA | 12:30 | 15:30 | 19:30 |
2.30€ | 2.30€ | 2.30€ | |
PEDRET I MARZA | 12:40 | ----- | 19:40 |
3.20€ | - | 3.20€ | |
VILAJUÏGA | 12:45 | ----- | 19:45 |
3.70€ | - | 3.70€ | |
GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 12:50 | ----- | 19:50 |
4.10€ | - | 4.10€ | |
VILAMANISCLE | ----- | ----- | 19:55 |
- | - | 4.75€ |
Aquests horaris són de sortida dels pobles, només són horaris aproximats d’arribada.
VILAMANISCLE | 07:00 | ----- | 20:05 |
4.75€ | - | 4.75€ | |
GARRIGUELLA - ESCOLES | ----- | ----- | 20:10 |
- | - | 4.10€ | |
GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 07:07 | 09:20 | 20:12 |
4.10€ | 4.10€ | 4.10€ | |
VILAJUÏGA | 07:12 | 09:25 | 20:17 |
3.70€ | 3.70€ | 3.70€ | |
PEDRET I MARZA | 07:17 | 09:30 | 20:22 |
3.20€ | 3.20€ | 3.20€ | |
VILANOVA | 07:27 | ----- | ----- |
2.30€ | - | - | |
PERALADA | 07:37 | 09:40 | 20:32 |
1.85€ | 1.85€ | 1.85€ | |
CABANES | ----- | 09:45 | 20:37 |
- | 1.85€ | 1.85€ | |
VILABERTRAN | 07:42 | 09:50 | 20:45 |
1.85€ | 1.85€ | 1.85€ | |
FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 07:52 | 10:00 | 20:57 |
Aquests horaris són de sortida de Figueres, no hi ha sortida dels pobles, només són horaris aproximats d’arribada.
FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 12:30 | 14:45 | 20:15 |
ROTONDA CENDRASSOS | ----- | 14:50 | ----- |
VILABERTRAN | 12:40 | ----- | 20:25 |
1.85€ | - | 1.85€ | |
CABANES | 12:45 | 15:00 | 20:30 |
1.85€ | 1.85€ | 1.85€ | |
PERALADA | 12:50 | ----- | 20:35 |
1.85€ | - | 1.85€ | |
VILARNADAL | 13:00 | 15:10 | 20:45 |
2.60€ | 2.60€ | 2.60€ | |
MASARAC | 13:05 | 15:15 | 20:50 |
3.00€ | 3.00€ | 3.00€ | |
CAPMANY | 13:10 | ----- | 21:00 |
4.00€ | - | 4.00€ | |
SANT CLIMENT | 13:20 | 15:20 | 21:05 |
4.20€ | 3.40€ | 4.20€ | |
ESPOLLA | 13:25 | 15:25 | 21:10 |
4.60€ | 3.80€ | 4.60€ | |
MOLLET | 13:30 | 15:35 | 21:15 |
5.10€ | 4.30€ | 5.10€ | |
RABÓS | 13:40 | ----- | 21:25 |
5.70€ | - | 5.70€ | |
DELFIÀ | 13:45 | ----- | 21:30 |
6.20€ | - | 6.20€ | |
GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 13:50 | ----- | 21:35 |
6.20€ | - | 6.20€ |
Aquests horaris són de sortida dels pobles, només són horaris aproximats d’arribada.
DELFIÀ | 06:45 | ----- |
6.20€ | - | |
RABÓS | 06:50 | ----- |
5.70€ | - | |
MOLLET | 07:00 | 15:45 |
5.10€ | 4.30€ | |
ESPOLLA | 07:05 | 15:50 |
4.60€ | 3.80€ | |
SANT CLIMENT | 07:10 | 15:55 |
4.20€ | 3.40€ | |
CAPMANY | 07:20 | ----- |
4.00€ | - | |
MASARAC | 07:30 | 16:00 |
3.00€ | 3.00€ | |
VILARNADAL | 07:35 | ----- |
2.60€ | - | |
PERALADA | ----- | 16:10 |
- | 1.85€ | |
CABANES | 07:40 | 16:15 |
1.85€ | 1.85€ | |
VILABERTRAN | ----- | 16:20 |
- | 1.85€ | |
FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 07:50 | 16:30 |
Si us plau, sel·lecciona el teu trajecte:
Aquests horaris són de sortida de Figueres, no hi ha sortida dels pobles, només són horaris aproximats d’arribada.
FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 09:30 |
VILABERTRAN | 09:40 |
1.85€ | |
PERALADA | 09:45 |
1.85€ | |
PEDRET I MARZA | 09:55 |
3.50€ | |
VILAJUÏGA | 10:00 |
4.00€ | |
GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 10:05 |
4.75€ | |
GARRIGUELLA - ESCOLES | ----- |
- | |
VILAMANISCLE | 10:15 |
5.50€ |
Aquests horaris són de sortida dels pobles, només són horaris aproximats d’arribada.
VILAMANISCLE | 17:15 |
5.50€ | |
GARRIGUELLA - ESCOLES | ----- |
- | |
GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 17:20 |
4.75€ | |
VILAJUÏGA | 17:25 |
4.00€ | |
PEDRET I MARZA | 17:30 |
3.50€ | |
PERALADA | 17:40 |
1.85 | |
CABANES | 17:45 |
1.85€ | |
VILABERTRAN | 17:50 |
1.85€ | |
FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 18:00 |
Aquests horaris són de sortida de Figueres, no hi ha sortida dels pobles, només són horaris aproximats d’arribada.
FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 16:00 | 20:30 |
VILABERTRAN | 16:10 | 20:35 |
1.85€ | 1.85€ | |
CABANES | 16:15 | 20:40 |
1.85€ | 1.85€ | |
PERALADA | 16:20 | 20:45 |
1.85€ | 1.85€ | |
VILARNADAL | ----- | 20:55 |
- | 3.00€ | |
MASARAC | 16:30 | 21:00 |
3.50€ | 3.50€ | |
CAPMANY | ----- | 21:05 |
- | 4.55€ | |
SANT CLIMENT | 16:35 | 21:15 |
3.85€ | 4.75€ | |
ESPOLLA | 16:40 | 21:20 |
4.40€ | 5.35€ | |
MOLLET | ----- | 21:25 |
- | 5.80€ | |
RABÓS | 16:45 | 21:30 |
5.65€ | 6.55€ | |
DELFIÀ | 16:50 | 21:35 |
6.20€ | 7.00€ | |
GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 16:55 | 21:40 |
6.25€ | 7.00€ | |
VILAMANISCLE | 17:05 | ----- |
7.90€ | - |
Aquests horaris són de sortida dels pobles, només són horaris aproximats d’arribada.
VILAMANISCLE | 10:20 |
7.90€ | |
GARRIGUELLA - COOPERATIVA | 10:30 |
6.25€ | |
DELFIÀ | 10:35 |
6.20€ | |
RABÓS | 10:40 |
5.65€ | |
MOLLET | ----- |
- | |
ESPOLLA | 10:45 |
4.40€ | |
SANT CLIMENT | 10:50 |
3.85€ | |
CAPMANY | ----- |
- | |
MASARAC | 10:55 |
3.50€ | |
VILARNADAL | ----- |
- | |
PERALADA | 11:05 |
1.85€ | |
CABANES | 11:15 |
1.85€ | |
VILABERTRAN | 11:20 |
1.85€ | |
FIGUERES - ESTACIÓ BUS | 11:30 |
En compliment del Real-Decret llei 8/2023 per a la compra de qualsevol bono de transport. Ampurdan Bus aplicarà el 50% de descompte per als viatges que es realitzin durant els mesos de gener a desembre de 2024 (exceptuant bons metropolitans que està aplicat de manera directa en la seva compra).
50% | ||
---|---|---|
DELFIA | 38,00 € | 19,00 € |
RABOS | 35,10 € | 17,55 € |
VILAMANISCLE | 32,00 € | 16,00 € |
GARRIGUELLA | 30,50 € | 15,25 € |
MOLLET | 29,90 € | 15,95 € |
ESPOLLA | 26,70 € | 13,35 € |
CAPMANY | 25,20 € | 12,60 € |
ST. CLIMENT | 23,80 € | 11,90 € |
VILAJUIGA | 23,30 € | 11,65 € |
PEDRET I MARZA | 20,30 € | 10,15 € |
MASARAC | 19,40 € | 9,70 € |
VILARNADAL | 16,10 € | 8,05 € |
VILANOVA | 13,65 € | 6,83 € |
PERALADA | 10,50 € | 5,25 € |
CABANES | 10,50 € | 5,25 € |
VILABERTRAN | 10,50 € | 5,25 € |
